Une liste d’événements
Les descriptions fournies sur ce site, en particulier toutes les coupes géologiques répertoriées sous l’onglet « circuits« , sont basées sur la stratigraphie événementielle. Tous les repères événementiels retenus sont identifiables à l’oeil nu, parfois même à grande distance.
Les principaux événements dans la craie ont été définis en Grande-Bretagne et en Allemagne par des auteurs successifs.
Nous suivrons, chaque fois qu’il est possible, les coupes de référence déjà publiées, en ajoutant nos propres observations.
Pour les coupes britanniques, une mise à jour a été publiée dans le volume « British Upper Cretaceous Stratigraphy ». Les figures et photos sont disponibles sur le site de la « Geological Conservation Review » :
Chapitre 1 : Roches du Crétacé supérieur des îles britanniques
Chapitre 2 : Fossiles de la craie et écologie des mers de craie
Chapitre 3 : province méridionale d’Angleterre
Chapitre 4 : province de transition d’ Angleterre
Chapitre 5 : province septentrionale d’Angleterre
Chapitre 6 : groupe des Hébrides internes, Ecosse NW
Plus directement, on y trouvera des tableaux :
Evénements reconnus dans le Pays de Caux
Campanien
Marnes Friars Bay [ex: Sotteville]
Santonien supérieur
Marne Brighton [ex : Veules Est]
Silex Hawks Brow [ex : Veules Est]
Silex Buckle [ex :Veules Est]
Marne Buckle 1, [ex : Veules Est]
Santonien moyen
Silex Exceat,
Bedwell Line
Bande à Echinocorys
Intervalle à Actinocamax verus
Banc à Conulus albogalerus de Rowe
Barrois Sponge Bed (Stockbridge ou Whitway Rock)
Silex Short Brow
Silex Whitaker 3″ [= Rough Brow]
Santonien inférieur
Silex Brasspoint
Silex columnaire Bedwell (Flat Hill)
Couplet de silex Baily’s Hill
Silex Michel Dean(= silex Chartham)
Coniacien supérieur
Middleton / Cuckmere / Juggs Lane Sponge Bed ou HG Veulettes
Silex Tarring Neville
Silex Cuckmere 2
Silex Cuckmere 1
Silex Seven Sisters (East Cliff ou Oldstairs Bay)
Coniacien moyen
Marne belle Tout 3 (marnes Otty Bottom)
Hard-ground Anvil
Niveau chaotique Bénouville
Marnes Belle Tout 2 (marnes Hope Point) [= marne Les Loges ?]
Hard-ground Belle Tout
Hard-ground Etigue
Marnes belle Tout 1 (marne White Fall)
Hard-ground Nostrils
Bentonite Shoreham 2 (marne Eastcliff 2),
Coniacien inférieur
Silex tubulaires Shoreham
Marne Shoreham 1
Zoophycos Beachy Head
Hard-grounds Light Point (= Corn Hill)
Hard-ground Beeding
Marne Beeding
Silex Beeding
Sheet-flint Hope Gap
Hard-ground Hope Gap (= Pines Garden)
Hard-ground Cliffe
Silex Cliffe
Marnes Navigation
Turonien
Hardgrounds Navigation
Evénement Didymotis
Zoophycos Cuilfail [exemple 1, exemple 2]
Craies noduleuses Lewes [Lewes nodular beds]
Silex supérieurs Lewes et silex Mesnil-Val
Bentonite Lewes (Tuff TF)
Silex Breaky Bottom, silex columnaires Kingston, silex tubulaires Lewes
Evénement Hyphantoceras/Hitchwood
Chalk Rock
Marnes Bridgewick 2 et 3
Silex Bopeep 1
Bentonite Bridgewick 1 (Tuff TE)
Silex Bridgewick
Marne Caburn (Tuff TD1)
Caburn Sponge Bed
Marne Southerham 2
Bentonite Southerham 1 (Tuff TC2)
Silex Southerham
Spurious Chalk Rock [= dolomie d’Etretat]
Marnes Glynde 2 à 6
Bentonite Glynde 1 (Tuff TC)
Hard-ground de Strahan [= HGs Tilleul ?]
Banc à Inoceramus lamarcki
Marnes New Pit
Zoophycos et Bathichnus
Hard-grounds Glyndebourne 2/3
Marnes Round Down ou Marne Malling Street
Hard-ground Glyndebourne 1 [= HG Fagnet ?]
Marne Lulworth ou Marne principale Gun Gardens
Couches à Inocérames du groupe Mytiloides
Marnes Meads
Cénomanien
Les événements de référence sont décrits en Allemagne, dans le Boulonnais et en Angleterre. Les repères définis ici sont valables dans le Pays de Caux.
Marne Pimont d | Mead 4 ? | |
Hard-ground Antifer 3 | Valleuse d’Antifer Sud | |
Marne Jumel | Valleuse d’Antifer W, Antifer W | |
Hard-ground Antifer 2 | Valleuse d’Antifer Sud | |
Hard-ground Antifer 1 | Pointe du Fourquet | |
Marne Antifer | Pointe du Fourquet |
Monument |
Silex Antifer | Pointe du Fourquet | |
Calcaire Beaurepaire | ||
Silex double Fourquet | Pointe du Fourquet, N blockhaus Heuqueville | |
Marne Fourquet | Pointe du Fourquet, N du blockhaus Heuqueville | JBB7 |
Hard-ground Rouen 3 (= HG Pavilly) | ||
Silex Gonneville | descente du Port d’Antifer | |
Marne Gonneville | Saint-Jouin, N blockhaus Heuqueville | |
Hard-ground Rouen 2 | descente du Port d’Antifer | |
Horizon de Rouen | R9 ? | |
Hard-ground Rouen 1 | R9 ? | |
Marne Sainte-Marie | descente du Port d’Antifer | |
Hard-ground Bruneval 3 | descente du Port d’Antifer | |
Hard-ground Bruneval 2 | ||
Silex Cauville | ||
Hard-ground Bruneval 1 | Bruneval | |
Marne Boucherot | Saint-Jouin, Bruneval | |
Silex Boucherot | Bruneval | |
Marne Vitreville | Bruneval | |
Marne Poterie | Saint-Jouin plage, Bruneval | |
Marne Tanville | Saint-Jouin plage, Bruneval | |
Doublet de silex St. Andrieux | La Hève | |
Couche claire Tronquay | coupe AS30.68N, coupe AS30.84N, coupe AS31.08N, bloc AS32.00N, bloc AS32.15N, bloc AS32.81N (Aquacaux), coupe AS38.92N (St. Jouin) | |
Marne Beaumesnil | Saint-Jouin plage | glauconite R3 |
Hard-ground Bléville 2 | Saint-Jouin plage | |
Silex Guetteville | Saint-Jouin plage | |
Marne Epaville | Saint-Jouin plage | |
Hard-ground Bléville 1 = HG Saint-Jouin | Saint-Jouin plage | |
Niveau à Inoceramus crippsi | La Hève nord, Saint-Jouin plage | |
Le tourtia | La Hève nord, Saint-Jouin plage |
Beaucoup d’événements connus plus au Nord restent à identifier :
les niveaux successifs à Pycnodontes et Amphidontes (R17) du début (TST) de la séquence Ce5.
Etage | Angleterre | France (Hoyez) | obsolète | Autres |
s. Seven Sisters | idem | s. Epreville | ||
Coniacien | ? | s. Froberville | ||
moyen | marnes Belle Tout | idem | ||
HG Nostrils (Jarvis) | HG Vattetot | HG Lillebonne 4 (Ragot) | ||
m. Shoreham | idem | ex- m. Les Loges | ||
HG Bar End | HG Etigue | |||
Hgs Light Point | idem (Fécamp Est) | HG Lillebonne 3 (Ragot) ? | ||
Coniacien | HG Beeding | idem | ex- HG Belval | |
inférieur | m. Beeding | idem | ||
Hgs Hope Gap | idem | HG Lillebonne 2 (Ragot) | ||
HG Cliffe | idem | HG Lillebonne 1 (?) | ||
HG Navigation | idem | Top Rock | HG Radicatel (Ragot) | |
marne Lewes | idem | |||
HG Hitch Wood | HG Senneville 2 | Chalk Rock sup. | HG Beuzevillette= HG Gravenchon | |
Turonien | marne Bridgewick | idem | ||
supérieur | marne Caburn | idem | ||
HG Blounts Farm=CSB | HG Senneville 1 ? | Chalk Rock inf | ||
marne Southerham | idem | |||
Turonien | HG Fognam Farm= SCR | Dolomie Etretat | Spurious Chalk Rock | |
moyen | marnes Glynde | idem | ||
HG Pewsey | Hgs Tilleul ? | |||
marnes New Pit | idem | |||
HG Ogbourne | ||||
Turonien | marne Round Down | idem | ||
inférieur | marne Lulworth | idem | ||
marnes Gun Gardens | idem | |||
marnes Holywell | ? | |||
marne Meads 4 | ||||
Bed 7 de Jefferies | HG Antifer 3 | |||
Cénomanien | Bed 3 de Jefferies | HG Antifer 2 | ||
supérieur | HG Antifer 1 | |||
Surf. Éros. Sub plenus | idem | |||
m. Antifer | ||||
s. Antifer | ||||
m. Beaurepaire | ||||
s. double Fourquet | ||||
Cénomanien | m. Fourquet | |||
moyen | m. H. subglobosus | |||
HG Rouen 3 | ||||
m. Gonneville | ||||
P/B Break | HG Rouen 2 | |||
Cast Bed | Horizon de Rouen | |||
Tenuis Limestone | HG Rouen 1 | |||
Strong Limestone B39 | HG Bruneval 3 | |||
Double limestone B23-24 | HG Bruneval 2 | |||
? | HG Bruneval 1 | |||
Cénomanien | ? | s. Bruneval | ||
inférieur | m. Poterie | |||
HG Bléville 1 | ||||
Surf. Rav. Octeville |
Ping : horizon_Rouen | Falaises de craie